Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Hidromassagem
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 35.61 | 35.61 | 3,4,6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 34.88 | 34.88 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 34.92 | 34.92 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 6 | 26.09 | 26.09 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 6 | 24.84 | 24.84 | 2,3 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 6 | 24.78 | 24.78 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 2 | 24.63 | 24.63 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 2 | 24.15 | 24.15 | 6,8,10,11,12,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 2 | 24.52 | 24.52 | 14,15 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 5 | 22.48 | 22.48 | 6,8,10,11,12,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 5 | 21.13 | 21.13 | 14,15 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 5 | 18.99 | 18.99 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 23.42 | 23.42 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 22.48 | 22.48 | 6,8,10,11,12,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 21.13 | 21.13 | 14,15 | 1 | - | 1 | 1 |
W Tambaú, apartamentos garden e studios na Avenida Antônio Lira - Tambaú - João Pessoa - PB
19425309-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies