Trovu Imobiliária atuamos em João Pessoa, Cabedelo e Conde /PB
19 a 75 m²
19 a 75 m²
1 Quarto
1 Banheiro
1 Vaga
Acessibilidade universal
Água
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 75.26 | 75.26 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 42.16 | 42.16 | 2,3,4,5,6,7 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 73.89 | 73.89 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 19.5 | 19.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 19.03 | 19.03 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 21.1 | 21.1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 21.38 | 21.38 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 22.05 | 22.05 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 20.66 | 20.66 | 6,11 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 20.52 | 20.52 | 7,8,9,10 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 22.46 | 22.46 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 23.36 | 23.36 | 13 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 19.17 | 19.17 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 18.76 | 18.76 | 15,16 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 19.11 | 19.11 | 17 | 1 | - | 1 | 1 |
Urbi9, apartamentos garden e flats na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos - Bessa - João Pessoa - PB
18572996-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies