Academia
Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Solarium
Spa
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 1 ao 3 | 33.59 | 33.59 | 15,16 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 27.77 | 27.77 | 14,17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Flat | Térreo | 41.4 | 41.4 | 12,19 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 48.78 | 48.78 | 13,18 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 70.48 | 70.48 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 50.97 | 50.97 | 16 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 41.22 | 41.22 | 7,10,11,20,21,24 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 42.36 | 42.36 | 8,22,23,25 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 4 | 31.26 | 31.26 | 8,9 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 30.3 | 30.3 | 14,17 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 32.44 | 32.44 | 12,19 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 30.42 | 30.42 | 7,10,11,20,21,22,24 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 30.61 | 30.61 | 12,19 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 31.16 | 31.16 | 13,18 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 34.63 | 34.63 | 15,16 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.59 | 33.59 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.59 | 33.59 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 33.59 | 33.59 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 33.0 | 33.0 | 7,20 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Unity, flats, apartamentos e lofts na Avenida Cabo Branco - Cabo Branco - João Pessoa - PB, à venda a partir de R$ 363.746
Venda: R$ 363.746
14290047-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies