Academia
Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 39.72 | 39.72 | 01 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 39.37 | 39.37 | 02 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 31.6 | 31.6 | 03,05,07,09 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 31.32 | 31.32 | 04,06,08,10 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 28.1 | 28.1 | 11 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 27.17 | 27.17 | 12,14,16,18,19,20 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 28.09 | 28.09 | 13 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 27.42 | 27.42 | 15 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 28.11 | 28.11 | 17 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 27.86 | 27.86 | 21 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 26.5 | 26.5 | 1,4 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 2 | 27.17 | 27.17 | 2,3 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 26.3 | 26.3 | 5,6 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 26.12 | 26.12 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 26.11 | 26.11 | 8 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 21.08 | 21.08 | 9 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 21.09 | 21.09 | 10,15,16 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 21.12 | 21.12 | 11,12,13,14 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 20.16 | 20.16 | 17,18 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 20.6 | 20.6 | 19,21,25,28 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 20.08 | 20.08 | 20,22,24,26,27 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 1 ao 3 | 20.09 | 20.09 | 23 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 32.35 | 32.35 | 1,4 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 34.17 | 34.17 | 2,3 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 19.47 | 19.47 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 19.22 | 19.22 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 19.27 | 19.27 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 19.01 | 19.01 | 8 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 20.47 | 20.47 | 9,11,13 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 20.2 | 20.2 | 10,12,14,16 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 20.45 | 20.45 | 15 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 17.78 | 17.78 | 17 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 4 ao 5 | 48.2 | 48.2 | 18 | 1 | - | 1 | - |
Flat | 4 ao 4 | 18.21 | 18.21 | 19 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 4 ao 4 | 47.72 | 47.72 | 20,22 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 4 ao 4 | 53.04 | 53.04 | 21,23 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 4 ao 4 | 47.7 | 47.7 | 24 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 4 ao 4 | 48.66 | 48.66 | 25 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 47.7 | 47.7 | - | 1 | - | 1 | - |
Flat | Térreo | 31.32 | 31.32 | - | 1 | - | 1 | - |
Flat | Térreo | 39.37 | 39.37 | - | 1 | - | 1 | - |
Uniq Vision, apartamentos garden, flats e coberturas na Avenida Cabo Branco - Cabo Branco - João Pessoa - PB
17957060-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies