Trovu Imobiliária atuamos em João Pessoa, Cabedelo e Conde /PB
96 a 276 m²
96 a 276 m²
3 a 4 Quartos
4 a 6 Banheiros
2 a 3 Vagas
Academia
Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Bicicletário
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 154.88 | 154.88 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 146.07 | 146.07 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 135.29 | 135.29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 3 | 151.31 | 151.31 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 137.17 | 137.17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 125.6 | 125.6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 132.93 | 132.93 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 110.94 | 110.94 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 140.66 | 140.66 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 132.94 | 132.94 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 96.7 | 96.7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 139.91 | 139.91 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 129.52 | 129.52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 6 | 95.85 | 95.85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 139.92 | 139.92 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 124.01 | 124.01 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | 7 ao 7 | 275.64 | 275.64 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Cobertura | 7 ao 7 | 254.62 | 254.62 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Cobertura | Térreo | 254.62 | 254.62 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Thai, apartamentos e coberturas na Rua Alfredo Nóbrega - Camboinha - Cabedelo - PB
19286190-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies