Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 26 | 143.97 | 143.97 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 25 | 120.87 | 120.87 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 26 | 125.26 | 125.26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 26 | 87.33 | 87.33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 26 | 65.16 | 65.16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 25 | 97.44 | 97.44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sun Flower, apartamentos na Rua Maria Rita Freitas do Amaral - Jardim Oceania - João Pessoa - PB
18801292-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies