Trovu Imobiliária atuamos em João Pessoa, Cabedelo e Conde /PB
24 a 48 m²
24 a 48 m²
1 Quarto
1 Banheiro
1 Vaga
Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Gourmet
Jardim
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | Térreo | 47.94 | 47.94 | 01 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 37.98 | 37.98 | 02 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 45.83 | 45.83 | 03 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 37.91 | 37.91 | 04,09 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 37.28 | 37.28 | 05,08 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 40.8 | 40.8 | 06,07 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 41.95 | 41.95 | 010 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 31.8 | 31.8 | 011 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 31.01 | 31.01 | 012 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 31.23 | 31.23 | 013 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 44.02 | 44.02 | 014 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 4 | 25.89 | 25.89 | 1,4,5,8 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 4 | 25.25 | 25.25 | 2,3,6,7 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 25.31 | 25.31 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 24.42 | 24.42 | 5,14 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 28.56 | 28.56 | 6,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 25.53 | 25.53 | 7,12 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 24.9 | 24.9 | 8,11 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 28.43 | 28.43 | 9,10 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 24.41 | 24.41 | 15,16,17 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 3 | 25.05 | 25.05 | 18 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 2 ao 2 | 28.26 | 28.26 | 13 | 1 | - | 1 | 1 |
Salt Prime Studios, lofts na Rua Oceano Atlântico - Intermares - João Pessoa - PB
19451865-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies