Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 51.64 | 51.64 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 32.42 | 32.42 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 29.66 | 29.66 | 3,4,5,6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 30.44 | 30.44 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 22.39 | 22.39 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 20.49 | 20.49 | 3,4,5,6,7,8 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 25.73 | 25.73 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 26.29 | 26.29 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 25.1 | 25.1 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 2 ao 3 | 24.96 | 24.96 | 2,3 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 2 ao 2 | 23.83 | 23.83 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 2 ao 2 | 25.86 | 25.86 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 23.84 | 23.84 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 20.14 | 32.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Reef Park, apartamentos garden e studios na Rua Doutor Gilvan Marinho Muribeca - Cabo Branco - João Pessoa - PB
17920614-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies