Acessibilidade universal
Água
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 81.03 | 81.03 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 75.6 | 75.6 | 02 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 52.38 | 52.38 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 50.24 | 50.24 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 60.85 | 60.85 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 53.84 | 53.84 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 50.02 | 50.02 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 60.85 | 60.85 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 99.01 | 99.01 | 04 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 98.57 | 98.57 | 05 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 121.13 | 121.13 | 06 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 121.46 | 121.46 | 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 108.27 | 108.27 | 08 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Plaza Bela Vista, apartamentos e coberturas na Rua Capitão Eumenes Gonçalves Martins - Intermares - Cabedelo - PB, à venda a partir de R$ 304.161,35
Venda: R$ 304.161,35
20126028-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies