Academia
Acessibilidade universal
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 71.74 | 71.74 | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 2 ao 4 | 57.41 | 57.41 | 6,8,9,10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 57.0 | 57.0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.74 | 71.74 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 57.41 | 57.41 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 3 ao 6 | 57.95 | 57.95 | 12,13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.41 | 57.41 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 7 ao 7 | 36.9 | 36.9 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 71.53 | 71.53 | 01 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 57.0 | 57.0 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 57.41 | 57.41 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 36.9 | 36.9 | 07 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 57.41 | 57.41 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 57.0 | 57.0 | 011 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 71.53 | 71.53 | 1,2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 57.41 | 57.41 | 4,5,6,8,9,10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 7 | 57.0 | 57.0 | 3,11, | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 7 | 36.9 | 36.9 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Noa, apartamentos garden e apartamentos na Rua Vitorino Cardoso - Ponta de Campina - Cabedelo - PB
16059364-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies