Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Restaurante
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 20.26 | 20.26 | 01 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 20.26 | 20.26 | 02 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 18.51 | 18.51 | 05 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 18.32 | 18.32 | 06 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 18.3 | 18.3 | 08 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 21.47 | 21.47 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 20.92 | 20.92 | 2,3 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 4 | 21.41 | 21.41 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 18.51 | 18.51 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 18.04 | 18.04 | 8,10,12,13,14,16 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 18.64 | 18.64 | 17 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 21.73 | 21.73 | 18 | 1 | - | 1 | 1 |
Maui Residence, apartamentos garden e flats na Rua Norberto de Castro Nogueira - Jardim Oceania - João Pessoa - PB
18563111-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies