Trovu Imobiliária atuamos em João Pessoa, Cabedelo e Conde /PB
20 a 2.456 m²
20 a 2.456 m²
1 Quarto
1 Banheiro
1 Vaga
Academia
Acessibilidade universal
Água
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | Térreo | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 29.37 | 29.37 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 29.67 | 29.67 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 29.95 | 29.95 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 30.68 | 30.68 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 31.28 | 31.28 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 54.65 | 54.65 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 25.3 | 25.3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 24.49 | 24.49 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 25.13 | 25.13 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 25.82 | 25.82 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 26.46 | 26.46 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 27.22 | 27.22 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 24.98 | 24.98 | 6,7 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 24.33 | 24.33 | 7,8,9,10,11,12 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 27.58 | 27.58 | 12,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 22.46 | 22.46 | 13,14 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 19.64 | 19.64 | 14,15,16,17,18,19 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 20.01 | 20.01 | 19,20 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 2 | 23.78 | 23.78 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 2 | 22.38 | 22.38 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 53.68 | 53.68 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 19.65 | 19.65 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 2456.0 | 2456.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Jangada, flats na Rua Tabelião José Ramalho Leite - Cabo Branco - João Pessoa - PB
17671828-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies