Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.97 | 63.97 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 90.47 | 90.47 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 59.96 | 59.96 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 95.45 | 95.45 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.15 | 65.15 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 65.15 | 65.15 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Flat | 6 ao 6 | 37.0 | 37.0 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.97 | 104.97 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 104.97 | 104.97 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.15 | 65.15 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Horizon, apartamentos, apartamentos duplex e flats na Rua Edgar de Albuquerque Lins - Altiplano Cabo Branco - João Pessoa - PB
15424515-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies