Trovu Imobiliária atuamos em João Pessoa, Cabedelo e Conde /PB
18 a 30 m²
18 a 30 m²
1 Quarto
1 Banheiro
1 Vaga
Academia
Acessibilidade universal
Água
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 1 ao 1 | 23.38 | 23.38 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 21.33 | 21.33 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 20.97 | 20.97 | 10,12,14,16,18,20,25,27 a 31 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 23.17 | 23.17 | 11,15 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 23.19 | 23.19 | 19 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 21.1 | 21.1 | 23 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 21.61 | 21.61 | 24 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 21.63 | 21.63 | 30,33 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 29.9 | 29.9 | 32 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 24.24 | 24.24 | 34 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 24.36 | 24.36 | 32,35 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 3 | 21.76 | 21.76 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 6 | 21.74 | 21.74 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 20.84 | 20.84 | 22 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 29.45 | 29.45 | 32 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 6 | 18.25 | 18.25 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 6 | 17.57 | 17.57 | 4 a 26 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 5 | 17.81 | 17.81 | 24 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 5 | 18.19 | 18.19 | 30 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 6 ao 6 | 17.8 | 17.8 | 22 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 6 ao 6 | 21.29 | 21.29 | 25 | 1 | - | 1 | 1 |
Get For You, flats na Avenida Governador Argemiro de Figueiredo - Jardim Oceania - João Pessoa - PB
19196510-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies