Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gerador
Gourmet
Jardim
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | Térreo | 119.66 | 119.66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 67.78 | 67.78 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 29.7 | 29.7 | 4,6,8,10,12 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 36.0 | 36.0 | 5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21, | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 41.18 | 41.18 | 1,2,3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 23.69 | 23.69 | 4,5,6 a 33 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 41.86 | 41.86 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Flat | 3 ao 4 | 18.82 | 18.82 | 8,4 a 33 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 85.54 | 85.54 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 92.28 | 92.28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Garden Haus, flats na Avenida João Maurício - Manaíra - João Pessoa - PB
17713331-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies