Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 98.14 | 98.14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | 3 ao 3 | 200.46 | 200.46 | 1,2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | 3 ao 3 | 168.63 | 168.63 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 67.18 | 67.18 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 87.12 | 87.12 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.75 | 86.75 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 86.75 | 86.75 | 3,4,9,11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 87.25 | 87.25 | 5,6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 130.89 | 130.89 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | 2 ao 2 | 66.99 | 66.99 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 169.07 | 169.07 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 170.72 | 170.72 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 170.17 | 170.17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 86.73 | 86.73 | 9,11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 67.2 | 67.2 | 10,12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 87.16 | 87.16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Corais, apartamentos na Rua Adalgisa Camilo - Ponta do Seixas - João Pessoa - PB
18635519-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies