Trovu Imobiliária atuamos em João Pessoa, Cabedelo e Conde /PB
20 a 45 m²
20 a 45 m²
1 a 2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Restaurante
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ao 1 | 21.71 | 21.71 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 1 | 20.92 | 20.92 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 3 | 20.18 | 20.18 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 3 | 19.9 | 19.9 | 4,5 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 3 | 19.92 | 19.92 | 5,4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 3 | 27.31 | 27.31 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 3 | 44.99 | 44.99 | 7 | 2 | 1 | 2 | - |
Studio | 2 ao 3 | 21.72 | 21.72 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 3 | 20.87 | 20.87 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 4 | 29.9 | 29.9 | 1,4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 5 | 29.9 | 29.9 | 1,4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 4 | 26.5 | 26.5 | 2,3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 5 | 26.5 | 26.5 | 2,3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 6 | 29.74 | 29.74 | 1,4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 6 | 31.29 | 31.29 | 2,3 | 1 | - | 1 | - |
Ciel Home, studios e apartamentos na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos - Jardim Oceania - João Pessoa - PB
17928196-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies