Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 78.52 | 78.52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 120.65 | 120.65 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 192.0 | 192.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 58.71 | 58.71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 94.25 | 94.25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 124.8 | 124.8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 93.11 | 93.11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 85.75 | 85.75 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 58.92 | 58.92 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 58.12 | 58.12 | 11,8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 58.73 | 58.73 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 130.92 | 130.92 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 124.87 | 124.87 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.84 | 63.84 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 119.79 | 119.79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 85.97 | 85.97 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 62.84 | 62.84 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 93.12 | 93.12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 126.66 | 126.66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 64.94 | 64.94 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 65.36 | 65.36 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.65 | 120.65 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Belvedere, apartamentos garden e apartamentos na Avenida Jose Americo De Almeida Filho - Praia Formosa - Cabedelo - PB
18282624-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies