Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 53.02 | 53.02 | 01 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 88.45 | 88.45 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 33.37 | 33.37 | 05,09,17 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 33.34 | 33.34 | 07,15 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 33.36 | 33.36 | 19,21,23 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 27.07 | 27.07 | 5,9,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 27.05 | 27.05 | 7,11 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 27.59 | 27.59 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 27.02 | 27.02 | 15 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 3 | 27.06 | 27.06 | 19,21,23 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 3 | 27.1 | 27.1 | 17 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 3 | 27.58 | 27.58 | 20,22,25 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 53.67 | 53.67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 27.53 | 27.53 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 58.37 | 58.37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 28.22 | 28.22 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 48.28 | 48.28 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.35 | 27.35 | 5,9,17 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 29.51 | 29.51 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.33 | 27.33 | 7,8,11,12 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.32 | 27.32 | 13 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.36 | 27.36 | 15,19 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.34 | 27.34 | 21,23 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.29 | 27.29 | 22 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 4 ao 4 | 27.87 | 27.87 | 25 | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 51.62 | 51.62 | 02 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 45.64 | 45.64 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 39.84 | 39.84 | 10,12,14,16 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 40.08 | 40.08 | 20 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 4 | 32.38 | 32.38 | 6,810,12,14,16,18,20 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 4 | 33.72 | 33.72 | 22 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 4 | 27.27 | 27.27 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 56.86 | 56.86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | 3 ao 4 | 29.8 | 29.8 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 29.79 | 29.79 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 3 | 26.7 | 26.7 | 13 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 56.66 | 56.66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Arian, flats, apartamentos garden e apartamentos na Avenida Oceano Atlântico - Intermares - Cabedelo - PB
19104354-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies