Academia
Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Bicicletário
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 95.24 | 95.24 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 75.85 | 75.85 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 70.89 | 70.89 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 70.98 | 70.98 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 66.93 | 66.93 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 67.12 | 67.12 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 72.59 | 72.59 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 72.87 | 72.87 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 66.57 | 66.57 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 66.69 | 66.69 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 1 | 58.29 | 58.29 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 1 | 58.22 | 58.22 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 4 | 44.66 | 44.66 | 3,4,5 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 4 | 32.31 | 32.31 | 5,6,7 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 4 | 43.95 | 43.95 | 7,8,9 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 1 ao 4 | 50.37 | 50.37 | 9,10,11 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 2 ao 4 | 57.94 | 57.94 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 2 ao 4 | 52.01 | 52.01 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 2 ao 4 | 57.9 | 57.9 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 119.31 | 119.31 | 1,2 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 31.74 | 31.74 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Arcos, apartamentos garden, lofts e coberturas na Avenida Cabo Branco - Cabo Branco - João Pessoa - PB
18008144-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies