Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Pé na Areia
Piscina
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.01 | 34.01 | 2,3,10 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 33.98 | 33.98 | 4,8 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.03 | 34.03 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.04 | 34.04 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.24 | 34.24 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 143.04 | 143.04 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 43.06 | 43.06 | 13 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 3 | 22.76 | 22.76 | 2,3 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 3 | 22.34 | 22.34 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 3 | 22.66 | 22.66 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22... | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 23.01 | 23.01 | 15 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 50.11 | 50.11 | 16,18 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Studio | 1 ao 4 | 25.57 | 25.57 | 17 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 23.04 | 23.04 | 19 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 3 | 22.69 | 22.69 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 22.83 | 22.83 | 29 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 23.74 | 23.74 | 30 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 3 | 23.35 | 23.35 | 1,2 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 29.39 | 29.39 | 33 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 23.31 | 23.31 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 22.7 | 22.7 | 13,20 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 22.44 | 22.44 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 21.51 | 21.51 | 15 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 21.7 | 21.7 | 19 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 22.89 | 22.89 | 21 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 21.24 | 21.24 | 29 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 23.57 | 23.57 | 30 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 23.54 | 23.54 | 32 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 26.33 | 26.33 | 33 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 4 | 17.8 | 17.8 | 34 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 23.71 | 23.71 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 23.06 | 23.06 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 22.63 | 22.63 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 22.96 | 22.96 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 23.22 | 23.22 | 15,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 25.57 | 25.57 | 17 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 23.52 | 23.52 | 19 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 26.17 | 26.17 | 29 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 25.16 | 25.16 | 30,31,32 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 30.23 | 30.23 | 33 | 1 | - | 1 | 1 |
Akua, studios, apartamentos garden e apartamentos na Avenida Presidente Afonso Pena - Bessa - João Pessoa - PB
17794363-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies